
مثلا لنفرض لدينا p2410.....p2800.0......p2800.1 ....n2410.1....n2800.0 فهل يمكن ا
240 | ACQUISITIONS | CREDITS OUVERTS |
D'IMMEUBLES | REALISATIONS | |
RESTES A REALISER | ||
241 | ACQUISITIONS | CREDITS OUVERTS |
DE MATERIEL | REALISATIONS | |
GROS OUTILLAGE | RESTES A REALISER | |
242 | ACQUISITIONS | CREDITS OUVERTS |
DE MATERIEL | REALISATIONS | |
DE TRANSPORT | RESTES A REALISER | |
2420 | CREDITS OUVERTS | |
VEHICULES | REALISATIONS | |
DE TOURISME | RESTES A REALISER | |
2421 | CREDITS OUVERTS | |
VEHICULES | REALISATIONS | |
UTILITAIRES | RESTES A REALISER | |
2422 | CREDITS OUVERTS | |
ENGINS | REALISATIONS | |
RESTES A REALISER | ||
280 | TRAVAUX | CREDITS OUVERTS |
NEUFS | REALISATIONS | |
RESTES A REALISER | ||
281 | GROSSES | CREDITS OUVERTS |
REPARATIONS | REALISATIONS | |
RESTES A REALISER | ||
285 | TRAVAUX DE | CREDITS OUVERTS |
RECONSTRUCTION | REALISATIONS | |
RESTES A REALISER | ||
CREDITS OUVERTS | ||
REALISATIONS | ||
RESTES A REALISER | ||
CREDITS OUVERTS | ||
REALISATIONS | ||
RESTES A REALISER | ||
CREDITS OUVERTS | ||
REALISATIONS | ||
RESTES A REALISER | ||
RECETTES | CREDITS OUVERTS | |
REALISATIONS | ||
RESTES A REALISER | ||
ART | 060 EXCEDENT REPORTE | |
100 | PRELEVEMENT | CREDITS OUVERTS |
SUR RECETTES DE | REALISATIONS | |
FONCTIONNEMENT | RESTES A REALISER | |
105 | SUBVENTIONS | CREDITS OUVERTS |
REALISATIONS | ||
RESTES A REALISER | ||
1050 | CREDITS OUVERTS | |
SUBVENTIONS | REALISATIONS | |
DE L'ETAT | RESTES A REALISER | |
1051 | CREDITS OUVERTS | |
SUBVENTIONS | REALISATIONS | |
DE LA WILAYA | RESTES A REALISER | |
CREDITS OUVERTS | ||
REALISATIONS | ||
RESTES A REALISER | ||
1059 | CREDITS OUVERTS | |
AUTRES | REALISATIONS | |
SUBVENTIONS | RESTES A REALISER | |
CREDITS OUVERTS | ||
REALISATIONS | ||
RESTES A REALISER | ||
CREDITS OUVERTS | ||
REALISATIONS | ||
RESTES A REALISER | ||
CREDITS OUVERTS | ||
REALISATIONS | ||
RESTES A REALISER | ||
CREDITS OUVERTS | ||
REALISATIONS | ||
RESTES A REALISER | ||
CREDITS OUVERTS | ||
REALISATIONS | ||
Bitmap Bitmap <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TR> <td style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 62pt; HEIGHT: 14.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl76 height=19 width=83> </TD></TR></TABLE> | RESTES A REALISER | |
EXCEDENTS | DE DEPENSES | |
DE RECETTES |